Zapojit spotřebič Liebherr do sítě je velmi snadné: Díky rozhraním Wi-Fi a LAN, která lze zabudovat i dodatečně, lze spotřebič velmi snadno připojit k externím systémům, jako je například SmartMonitoring od společnosti Liebherr. S digitálním monitorovacím řešením můžete pohodlně sledovat a dokumentovat teplotu skladování a všechny informace navíc bezpečně přenášet přes příslušné rozhraní.
Chladnička Liebherr FRFCvg 6511 Perfection 688l prosklená
Kód: FRFCVG 6511 -20Vlastní sklad
Náš velký sklad v Brně umožňuje okamžité odeslání většiny produktů.
Odborné poradenství
Rádi Vám pomůžeme s výběrem toho správného vybavení pro Vaši kuchyni.
Gastro provoz na klíč
Obraťte se na nás pokud zařizujete novou kuchyni. Uděláme to rádi za Vás.
Související produkty
Detailní popis produktu
| Ovládání | elektronické řízení |
|---|---|
| Ovládání | Dotyk |
| Ukazatel teploty | vnější digitální |
| Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
| SmartMonitoring-fähig | Ja |
| Vernetzbarkeit | Možnost dodatečné montáže |
| s možností trvalého zapnutí | ✔ |
| s možností stmívání |
✔ |
| Teplotní rozsah | +1 °C až +15 °C |
|---|---|
| Chladící systém | dynamické |
| Vnitřní osvětlení | LED stropní osvětlení |
| Proces odmrazování | automatický |
| Počet úložných polic | 6 |
| z toh výškově nastaviletných | 5 |
| Podlahový rošt | ✔ |
| Barva | nerezová ocel |
|---|---|
| Materiál bočnic | nerezová ocel |
| Barva dveří | hliník |
| Materiál dveří/víka | Sklo |
| Madlo | Hliníkové tyčové madlo |
| Materiál nádoby | umělá hmota stříbrná |
| Materiál polic | Plastové povrstvené rošty |
| Materiál stavěcí nohy |
nerezová ocel |
| Dvere samozavírací | ✔ |
|---|---|
| SoftSystem | — |
| Vkládací otvor | GN 2/1, 650x530mm (Vkládací otvor příčný) |
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
| Vymenitelné tesnení dverí | ✔ |
| Nastavitelné nožičky | 4 |
| Transportní madla | — |
| Válecky | — |
| Kolečka | — |
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
| Délka přívodního kabelu | 3.000 mm |
| Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka | 201,8 / 74,7 / 76,9 cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 2.050,0 / 765,0 / 840,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 109 kg |
| Váha (s obalem) | 118 kg |
| Celkový hrubý objem | 688 l |
| Hrubý objem chladicí části | 688 l |
| Nosnost odkládací plochy chladící části | 60 kg |
| Zámek |
mechanický |
|---|
Rozhraní Wi-Fi/LAN s možností dodatečné montáže
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gastro lednice – chladicí skříně |
|---|---|
| Záruka: | 2 |
| Hmotnost: | 118 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
