Profi kombinace chladničky a mrazničky FCFCvg4032 Liebherr 389l (279 + 110)l
Kód: FCFCVG4032Vlastní sklad
Náš velký sklad v Brně umožňuje okamžité odeslání většiny produktů.
Odborné poradenství
Rádi Vám pomůžeme s výběrem toho správného vybavení pro Vaši kuchyni.
Gastro provoz na klíč
Obraťte se na nás pokud zařizujete novou kuchyni. Uděláme to rádi za Vás.
Detailní popis produktu
Spotřeba energie za rok | 819 kWh/a |
---|---|
Chladící systém mrazící cásti | dynamické |
Klimatická třída | 4 |
Bezpečnostní třída | 5 |
Způsob odmrazování | automatický |
Hlučnost | 48 dB |
Chladící prostredek | R 600a |
Okolní teplota | +10 °C až 40 °C |
Příkon | 2,0 A 190 W |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50/60 Hz |
Ovládání | Dotyková elektronika |
---|---|
Ovládání | Dotyk |
Rozsah teploty mrazící cást | -9 °C až -26 °C |
Ukazatel teploty | vnejší digitální |
Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
SmartMonitoring-fähig | Ja |
Vernetzbarkeit | Možnost dodatečné montáže |
s možností trvalého zapnutí | ✔ |
s možností stmívání | — |
Chlazení hrubého objemu | 279 l |
---|---|
Čistý objem chlazení | 187 l |
Teplotní rozsah | +1 °C až +15 °C |
Chladící systém | dynamické |
Vnitřní osvětlení | LED světelné sloupky vlevo |
Proces odmrazování | automatický |
Počet úložných polic | 4 |
z toho výškově nastaviletných | 3 |
Koše | 0 |
Podlahový rošt | ✔ |
Barva | nerezová ocel |
---|---|
Materiál bočnic | nerezová ocel |
Barva dveří | nerezová ocel |
Materiál dveří/víka | Dveře z nerezové oceli s izolačním sklem |
Madlo | Hliníkové tyčové madlo |
Materiál nádoby | umelá hmota stríbrná |
Materiál polic | Plastové povrstvené rošty |
Materiál stavěcí nohy | ocel pozinkovaná |
Dvere samozavírací | ✔ |
---|---|
Směr otevírání dveří | Pravý vyměnitelný |
Nastavitelné nožičky | 2 |
Válecky | — |
Kolečka | — |
Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
Délka prívodního kabelu | 3.000 mm |
Zámek | mechanický |
---|---|
Odkládací plochy mrazící cást | 3 |
Zásuvky v mrazící části | 3 |
Nosnost ukládacích ploch mrazící cást | 40 kg |
Celkový hrubý objem | 389 l |
---|---|
Celkový čistý objem | 232 l |
Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka | 204,4 / 59,7 / 65,4 cm |
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 2.080,0 / 615,0 / 725,0 mm |
Váha (bez obalu) | 87 kg |
Váha (s obalem) | 93 kg |
Nosnost odkládací plochy chladící části | 45 kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Profi vybavení kuchyní v restauracích |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Hmotnost: | 93 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.